当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

bet36365路检测中心2020届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐名单公示

时间:2019-09-12     编辑:汪光麒 预审:黄友生 终审:黄友生

bet36365路检测中心2020届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生推荐名单

根据《关于做好 2020 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学司函〔2019105 号)和《安徽师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(校教字〔201632 号),根据学院2020届各专业毕业生学业成绩及综合条件,经过学院推免工作领导小组审核,确定了2020届推荐免试攻读硕士研究生学生名单(含候补),现予以公示,公示时间911-913日。对公示人选有异议的,请向学院推免工作领导小组反映。

联系人:许新胜 黄友生

联系电话:0553-3883597 0553-3869380

办公地点:花津校区理化大楼南楼三楼326办公室

<

bet36365路检测中心2020届优秀本科生免试攻读硕士研究生推荐名单(含候补)
学院名称 专业名称 学号 姓名 推荐类型 专业必修课平均成绩 专业必修课成绩排名 综合测评均分 综合测评排名 排名人数 备注
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304029 王舒 普通类保研 92.26 1 88 3 46
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304011 黄庆春 普通类保研 90.65 2 89.24 1 46
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304001 陈元霞 研究生支教团(申请) 85.61 8 87.66 4 46 申请
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304037 谢安 特长生(申请) 89.39 3 86.53 6 46 申请(普通类替补1)
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304021 秦升正 特长生(申请) 86.17 6 84.48 10 46 申请(普通类替补4)
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304043 张敬曼 普通类保研 89.00 4 87.00 5 46 替补2
bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 16111304005 费虹靖 普通类保研 88.00 5 88.01 2 46 替补3
bet36365路检测中心 自动化 16111305053 王红 普通类保研 93.02 1 94.1 1 74
bet36365路检测中心 自动化 16111305017 侯明心 普通类保研 91.89 2 94 2 74
bet36365路检测中心 自动化 16111305068 徐米 普通类保研 90.17 3 93.2 3 74
bet36365路检测中心 自动化 16111305067 徐江曼 普通类保研 87.58 4 90.4 8 74
bet36365路检测中心 自动化 16111305077 郑家忠 普通类保研 87.55 5 92.6 4 74 替补1
bet36365路检测中心 自动化 16111305071 余亮 特长生(申请) 86.61 6 90.8 5 74 申请(普通类替补2)
bet36365路检测中心 自动化 16111305076 张鑫鑫 普通类保研 86.45 7 86.9 15 74 替补3
bet36365路检测中心 自动化 16111305026 焦欣宇 普通类保研 85.41 8 87.7 12 74 替补4
bet36365路检测中心 自动化 16111305065 吴亚星 研究生支教团(申请) 81.29 22 83.8 25 74 申请
bet36365路检测中心 通信工程 16111303029 李浩然 普通类保研 91.56 1 87.90 3 96
bet36365路检测中心 通信工程 16111303004 陈子怡 普通类保研 91.54 2 86.35 6 96
bet36365路检测中心 通信工程 16111303013 葛勇 普通类保研 91.07 3 86.51 5 96
bet36365路检测中心 通信工程 16111303016 郭苗苗 普通类保研 90.38 4 82.67 15 96
bet36365路检测中心 通信工程 16111303060 汪庆 普通类保研 90.22 5 86.26 7 96
bet36365路检测中心 通信工程 16111303090 杨秀梅 普通类保研 88.73 6 81.22 23 96 替补1
bet36365路检测中心 通信工程 16111303075 王子吉 普通类保研 88.45 7 85.03 9 96 替补2
bet36365路检测中心 通信工程 16111303084 徐修成 普通类保研 87.76 8 89.38 1 96 替补3
bet36365路检测中心 通信工程 16111303002 陈府玉 普通类保研 87.33 9 84.77 10 96 替补4
bet36365路检测中心 通信工程 16111303040 卢灿爱 普通类保研 86.4 10 77.91 35 96 替补5
bet36365路检测中心 物理学 16111301063 余姗姗 普通类保研 89.98 1 90.54 1 87
bet36365路检测中心 物理学 16111301071 张雨琪 普通类保研 87.83 2 89.31 3 87
bet36365路检测中心 物理学 16111301070 张晓舫 普通类保研 87.37 3 89.02 4 87
bet36365路检测中心 物理学 16111301009 陈子薇 普通类保研 87.32 4 88.55 6 87
bet36365路检测中心 物理学 16111301035 鲁丹枫 普通类保研 87.14 5 89.74 2 87
bet36365路检测中心 物理学 16111301026 黄楷文 普通类保研 86.68 6 88.71 5 87 替补1
bet36365路检测中心 物理学 16111301030 李丽诗 普通类保研 86.61 7 85.45 11 87 替补2
bet36365路检测中心 物理学 16111301020 洪叶 特长生(申请) 83.8 17 86.35 10 87 申请
bet36365路检测中心 物理学 16111301003 陈晨 支教团(申请) 83.12 21 83.87 21 87 申请
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302044 李紫薇 普通类保研 91.95 1 91.43 2 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302061 钱佳佳 普通类保研 91.89 2 91.45 1 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302031 韩李斌 普通类保研 91.09 3 91.12 3 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302094 杨婵 普通类保研 90.04 4 90.94 4 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302013 陈秀秀 普通类保研 89.90 5 90.11 5 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16110806005 韩婷婷 普通类保研 89.33 6 88.02 9 124
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111701055 侯瑞菁 普通类保研 88.27 7 89.07 6 124 替补1
bet36365路检测中心 电子信息工程 16111302003 薄新志 普通类保研 87.82 8 88.89 7 124 替补2



bet36365路检测中心

2019911


地址:花津校区-安徽省芜湖市九华南路189号   邮编:241000   电话:0553--3869894

Copyright © 2021 36365线路检测中心(中国)有限公司