当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 推免专栏 >> 正文

bet36365路检测中心2024届优秀本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

时间:2023-09-18     编辑:刘燕

根据《关于印发<安徽师范大学推荐2024届优秀本科毕业生免试攻读研究生工作方案>的通知》(校教字[2023]25号)以及《关于招募安徽师范大学中国青年志愿者第26届(2024-2025年度)研究生支教团成员的通知》(校学字[2023]26号)文件精神,经过各专业内初选、审核及公示,学院推免工作小组对符合条件的应届本科毕业生进行了审核遴选,拟推荐以下同学为2024届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生人选(普通类及研究生支教团)(含正式和候补人选)。现将名单予以公示,公示期9月19日-9月21日,如有异议,请于公示期内向工作组反映,提倡实名反映问题。

联系电话:0553-3869380

联系人:黄老师

bet36365路检测中心2024届推免工作小组

二〇二三年九月十八日


物理与电子信息 学院2024届优秀本科毕业生拟推荐免试攻读研究生名单一览表
序号 学院 专业 学号 姓名 推免课程成绩 前三年综合测评 大学英语四级成绩(外国语学院学生相应语种专业等级考试成绩) 体质健康测试成绩 推荐类型(普通类含特殊学术专长生、研究生支教团、硕师计划) 推荐类别(正式、第一候补/候补;特长生、支教团该项填写“参加学校评审”) 备注(填写是否为特殊学术专长生)
成绩 排名/人数 成绩 排名/人数
1 bet36365路检测中心 自动化 20111303023 杨洁 88.9 1/72 89.6057 1/72 561 70.3 普通类 正式
2 bet36365路检测中心 自动化 20111303205 杨紫妍 87.5 2/72 88.7661 2/72 511 63.9 普通类 正式
3 bet36365路检测中心 自动化 20111303110 李阳晨 87.5 2/72 86.2184 4/72 441 78.1 普通类 正式
4 bet36365路检测中心 自动化 20111303260 陈作杰 87.4 4/72 83.1346 5/72 455 74.5 普通类 正式
5 bet36365路检测中心 自动化 20111303073 龚正 86.7 5/72 86.7885 3/72 514 64.7 普通类 第一候补
6 bet36365路检测中心 自动化 20111303043 陈静 79 8/72 75.6901 38/72 452 61.1 普通类 候补
7 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303067 高慧 95.15 1/101 94.3 1/101 580 74.8 普通类 正式
8 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303021 吴洪波 94.81 2/101 90.31 4/101 430 76.4 普通类 正式
9 bet36365路检测中心 电子信息工程 19111402054 董新龙 94.24 3/101 92.19 2/101 488 60 普通类 正式
10 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303117 刘清扬 92.47 4/101 89.14 6/101 507 77.2 普通类 正式
11 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111403034 林引瑞 91.66 5/101 86.83 17/101 433 71.4 普通类 正式
12 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111702063 郑昕蕾 91.51 6/101 89.66 5/101 538 68.7 普通类 正式
13 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303001 高康盛 91.1 7/101 86.21 22/101 429 66.3 普通类 正式
14 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303167 王莹 90.28 8/101 91.05 3/101 517 81.5 普通类 候补
15 bet36365路检测中心 电子信息工程 20111303066 房家慧 89.6 9/101 86.9 16/101 458 67.8 普通类 候补
16 bet36365路检测中心 通信工程 20111303039 曹卓 94.9 1/96 90.78 3/96 504 76.9 普通类 正式
17 bet36365路检测中心 通信工程 20111303234 章妍 91.4 2/96 91.30 2/96 469 69.7 普通类 正式
18 bet36365路检测中心 通信工程 20111303248 朱旭 91 3/96 88.63 7/96 535 74.45 普通类 正式
19 bet36365路检测中心 通信工程 20111303033 白紫方 90.5 4/96 88.70 6/96 438 68.65 普通类 正式
20 bet36365路检测中心 通信工程 20111303143 沈小琪 90.35 5/96 90.26 4/96 485 64.2 普通类 正式
21 bet36365路检测中心 通信工程 20111303116 刘琪 90.31 6/96 88.91 5/96 457 66 普通类 正式
22 bet36365路检测中心 通信工程 20111303176 吴佳怡 90 7/96 92.07 1/96 507 65.95 普通类 候补
23 bet36365路检测中心 通信工程 20111303199 杨磊 87.3 8/96 88.23 8/96 438 67.9 普通类 候补
24 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304024 李辛辰 89.7 1/57 84.79 7/57 428 62.55 普通类 正式
25 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304016 方家旺 88.2 2/57 88.83 1/57 566 62.55 普通类 正式
26 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304010 刘彦汝 87.6 3/57 87.68 2/57 548 68.8 普通类 正式
27 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304003 张家乐 87 4/57 85.46 4/57 465 73.1 普通类 正式
28 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304047 余旭华 86.5 5/57 83.52 9/57 462 65.8 普通类 候补
29 bet36365路检测中心 光电信息科学与工程 20111304001 邵楠楠 85.2 6/57 83.41 11/57 455 72.4 普通类 候补
30 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301003 邵再圣 92.96 1/121 91.52 2/121 464 82.6 普通类 正式
31 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301005 祝箫 91.82 2/121 90.84 3/121 512 79.5 普通类 正式
32 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301018 李文蕾 91.4 3/121 91.84 1/121 518 80.7 普通类 正式
33 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301009 公旭 89.97 4/121 90.37 6/121 574 72.6 普通类 正式
34 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301052 刘浩然 89.85 5/121 90.43 5/121 493 78.6 普通类 正式
35 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301108 周婷 89.51 6/121 90.6 4/121 522 76.7 普通类 正式
36 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301017 胡承铭 89 7/121 88.8 8/121 509 70 普通类 正式
37 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301001 卞耀龙 88.65 8/121 88.33 11/121 508 69.4 普通类 正式
38 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301073 王娅茹 88.37 9/121 88.75 9/121 493 80.1 普通类 正式
39 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301008 高逸 88.30 10/121 86.45 17/121 464 72.3 普通类 候补
40 bet36365路检测中心 物理学(师范) 20111301032 崔莹 88.23 11/120 89.29 7/120 443 75.65 普通类 候补
41 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111302023 王兵 91.5 1/35 88.25 7/35 425 61.5 普通类 正式
42 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111302027 郑策 91.1 2/35 89.48 3/35 485 69.2 普通类 正式
43 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111302021 童鑫 90.63 3/35 91.32 1/35 465 80.9 普通类 正式
44 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111302018 任小魏 90.17 4/35 90.17 2/35 497 60 普通类 正式
45 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111501035 蔡帅奥 89.88 5/35 88.56 4/35 430 67.5 普通类 候补
46 bet36365路检测中心 物理学(拔尖人才班) 20111501136 张莞婷 89.75 6/35 88.5 5/35 455 73.6 普通类 候补
47 bet36365路检测中心 通信工程 20111303176 吴佳怡 90 7/96 92.07 1/96 507 65.95 研究生支教团 参加学校考核选拔

 

地址:花津校区-安徽省芜湖市九华南路189号   邮编:241000   电话:0553--3869894

Copyright © 2021 36365线路检测中心(中国)有限公司